採用実績
2024年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 464 | 321 | 232 | 239 | 250 |
新規採用者数 | 6 | 4 | 3 | 6 | 17 |
継続奨学生数 | 10 | 11 | 4 | 12 | 76 |
合計 | 16 | 15 | 7 | 18 | 93 |
2023年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 675 | 375 | 280 | 324 | 180 |
新規採用者数 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 |
継続奨学生数 | 11 | 10 | 7 | 15 | 56 |
合計 | 18 | 15 | 12 | 19 | 77 |
2022年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 616 | 477 | 275 | 287 | 20 | 135 |
新規採用者数 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 20 |
継続奨学生数 | 14 | 11 | 5 | 16 | - | 37 |
合計 | 21 | 17 | 10 | 23 | 6 | 57 |
2021年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 688 | 584 | 296 | 268 | 41 | 138 |
新規採用者数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 |
継続奨学生数 | 20 | 7 | 6 | 20 | 2 | 20 |
合計 | 24 | 10 | 10 | 25 | 6 | 37 |
2020年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | 高校生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 893 | 687 | 313 | 269 | 36 | 129 |
新規採用者数 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 |
継続奨学生数 | 18 | 4 | 4 | 26 | ー | ー |
合計 | 32 | 7 | 10 | 31 | 6 | 20 |
※食と健康研究助成金過去の研究助成一覧はこちらへ
2019年度
外国人留学生(春採用) | 外国人留学生(秋採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|---|
応募総数 | 798 | 681 | 319 | 173 | 33 |
新規採用者数 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 |
継続奨学生数 | 23 | 0 | 8 | 27 | – |
合計 | 37 | 4 | 11 | 31 | 4 |
2018年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 810 | 283 | 157 | 45 |
新規採用者数 | 14 | 7 | 18 | 6 |
継続奨学生数 | 23 | 3 | 17 | – |
合計 | 37 | 10 | 35 | 6 |
2017年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 818 | 333 | 211 | 54 |
新規採用者数 | 11 | 3 | 8 | 6 |
継続奨学生数 | 26 | 6 | 13 | – |
合計 | 37 | 9 | 21 | 6 |
2016年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 839 | 305 | 209 | 40 |
新規採用者数 | 16 | 4 | 5 | 5 |
継続奨学生数 | 21 | 6 | 17 | – |
合計 | 37 | 10 | 22 | 5 |
2015年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 854 | 115 | 222 | 47 |
新規採用者数 | 13 | 4 | 7 | 5 |
継続奨学生数 | 25 | 6 | 11 | – |
合計 | 38 | 10 | 18 | 5 |
2014年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 879 | 296 | 183 | 55 |
新規採用者数 | 17 | 5 | 6 | 7 |
継続奨学生数 | 24 | 5 | 19 | – |
合計 | 41 | 10 | 25 | 7 |
2013年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 食と健康研究 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 1001 | 304 | 183 | 21 |
新規採用者数 | 13 | 3 | 9 | 2 |
継続奨学生数 | 26 | 7 | 14 | – |
合計 | 39 | 10 | 23 | 2 |
2012年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 若手研究者 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 1094 | 341 | 343 | 234 |
新規採用者数 | 21 | 5 | 8 | 11 |
継続奨学生数 | 24 | 3 | 8 | – |
合計 | 45 | 8 | 16 | 11 |
2011年度
外国人留学生 (春採用) | 日本人 国内大学院生 | 日本人 海外大学院生 | 若手研究者 助成金 | |
---|---|---|---|---|
応募総数 | 1006 | 229 | 223 | 98 |
新規採用者数 | 20 | 5 | 8 | 2 |
継続奨学生数 | 22 | 3 | 2 | – |
合計 | 42 | 8 | 10 | 2 |