財務諸表
基本財産
平成8年12月25日の設立時に財団の創立者である故本庄正則が基本財産として2億円と株式会社伊藤園の株式100万株を寄付し、その後2年間に渡って 6,000万円を基本財産に繰り入れ、さらに平成15年4月に現在の理事長本庄照子が株式会社伊藤園の株式160万株を基本財産として寄付しました。平成 23年3月31日現在の正味財産総額は100億7,511万8,546円です。
運用財産
事業費および管理費は、基本財産運用収入と寄付金が主な財源となっております。
寄付金は創立者故本庄正則と現理事長本庄照子および株式会社伊藤園によるもので、平成23年3月31日までに受け入れた寄付金の総額は、7億1,300万円です。
財務諸表
平成23年度
| 収支予算書 平成23年度 | PDF35KB |
|
|---|---|---|
| 正味財産増減予算書 平成23年度 | PDF32KB |
|
| 事業計画書 平成23年度 | PDF66KB |
|
平成22年度
| 収支計算書 平成22年度 | PDF39KB |
|
|---|---|---|
| 貸借対照表 平成23年3月31日現在 | PDF23KB |
|
| 正味財産増減計算書 平成22年度 | PDF31KB |
|
| 財務諸表に対する注記 平成22年度 | PDF39KB |
|
| 財産目録 平成23年3月31日現在 | PDF26KB |
|
| 事業報告書 平成22年度 | PDF99KB |
|
平成21年度
| 収支計算書 平成21年度 | PDF72KB |
|
|---|---|---|
| 貸借対照表 平成22年3月31日現在 | PDF66KB |
|
| 正味財産増減計算書 平成21年度 | PDF73KB |
|
| キャッシュ・フロー計算書 平成21年度 | PDF75KB |
|
| 財務諸表に対する注記 平成21年度 | PDF83KB |
|
| 財産目録 平成22年3月31日現在 | PDF63KB |
|
| 事業報告書 平成21年度 | PDF121KB |
|
平成20年度
| 収支計算書 平成20年度 | PDF68KB |
|
|---|---|---|
| 貸借対照表 平成21年3月31日現在 | PDF64KB |
|
| 正味財産増減計算書 平成20年度 | PDF80KB |
|
| キャッシュ・フロー計算書 平成20年度 | PDF69KB |
|
| 財務諸表に対する注記 平成20年度 | PDF79KB |
|
| 財産目録 平成21年3月31日現在 | PDF61KB |
|
| 事業報告書 平成20年度 | PDF126KB |
|
